Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)儀器 / 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 / T2091多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:多參數(shù)水質(zhì)分析儀T2091:采用7寸彩色觸摸屏搭配直觀(guān)的GUI圖形導(dǎo)航,符合用戶(hù)操作使用習(xí)慣,便于用戶(hù)上手使用。可測(cè)量多種水常規(guī)參數(shù),COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、色度、懸浮物重金屬離子等,濃度直讀,測(cè)量結(jié)果更準(zhǔn)確。
產(chǎn)品型號(hào)
廠(chǎng)商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀T2091
【儀器功能】
1.采用7寸彩色觸摸屏搭配直觀(guān)的GUI圖形導(dǎo)航,符合用戶(hù)操作使用習(xí)慣,便于用戶(hù)上手使用。
2.可測(cè)量多種水常規(guī)參數(shù),COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、色度、懸浮物重金屬離子等,濃度直讀,測(cè)量結(jié)果更準(zhǔn)確。
3.具備大容量存儲(chǔ)功能,內(nèi)置5條廠(chǎng)家曲線(xiàn),195條擴(kuò)展曲線(xiàn),可存儲(chǔ)5000條以上的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),方便用戶(hù)自由查看。
4.*的高精度濾光系統(tǒng),使儀器更穩(wěn)定,測(cè)量精度更高。
5.內(nèi)置熱敏打印機(jī),可打印當(dāng)前數(shù)據(jù)及存儲(chǔ)數(shù)據(jù),為用戶(hù)節(jié)約實(shí)驗(yàn)空間。
6.采用冷光源,窄帶干涉技術(shù),光源壽命長(zhǎng)達(dá)10W小時(shí)。
7.搭配新款A(yù)RM9芯片,儀器反應(yīng)更靈敏,容量更大可達(dá)500M內(nèi)存。
8.支持USB存儲(chǔ),方便用戶(hù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。
9.支持用戶(hù)根據(jù)不同測(cè)量的需求自建曲線(xiàn),分段系數(shù)K可根據(jù)測(cè)量需求調(diào)整。
10.可搭配Lab-yy預(yù)制試劑,實(shí)驗(yàn)步驟大大減少,測(cè)量更輕松,數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確。
11.檢測(cè)項(xiàng)目依據(jù)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
【技術(shù)參數(shù)】
T2091 | |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 除總氮外65項(xiàng)任選選一 |
波長(zhǎng)精度 | 0.5nm |
顯示屏 | 7寸彩色觸摸屏 |
數(shù)據(jù)通信 | USB接口、RS-232串口 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
T2091多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 檢測(cè)項(xiàng)目及檢測(cè)方法:
測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)定方法 |
COD(化學(xué)需氧量) | 低濃度:10-100mg/L 高濃度:100-1000mg/L | 快速消解分光光度法(重鉻酸鉀法) |
氨氮 | 0.05-100mg/L(分段) | 納氏試劑分光光度法 |
總磷 | 0.01-15mg/L(分段) | 鉬酸鹽分光光度法 |
懸浮物 | 5-100mg/L 100-1000mg/L 1000-4000mg/L | 直接比色法 |
余氯 | 0-10mg/L | DPD分光光度法 |
總氯 | 0-15mg/L | |
二氧化氯 | 0.05-30mg/L | |
空氣甲醛 | 0.01-2.00mg/m3 | 乙酰丙酮/分光光度法 |
水中甲醛 | 0-1mg/L | 乙酰丙酮分光光度法 |
紡織品甲醛 | 0-5mg/kg | 乙酰丙酮分光光度法 |
濁度 | 0.5-10/10-100 100-1000(NTU) | 福爾馬肼分光光度法 |
飲用水濁度 | 0-1000(NTU) | 福爾馬肼散射比濁法 |
色度 | 0.01-500(PCU) | 鉑鈷比色法 |
重金屬總鉻測(cè)定儀 | 0- 1mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
重金屬六價(jià)鉻測(cè)定儀 | 0- 1mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
亞硝酸鹽測(cè)定儀 | 0.01-1.0mg/L | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 |
亞硝酸鹽氮測(cè)定儀 | 0.01-1.0mg/L | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 |
硝酸鹽氮測(cè)定儀 | 0.5-10.00mg/L | 酚二磺酸光度法 |
硝酸鹽測(cè)定儀 | 0.5-10.00mg/L | 酚二磺酸光度法 |
高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀 | 0.2-10.0mg/L | 高錳酸鉀氧化分光光度法 |
硫酸鹽測(cè)定儀 | 5-100mg/L | 鉻酸鋇分光光度法 |
磷酸鹽測(cè)定儀 | 0.5-15mg/L分段 | 鉬酸鹽分光光度法 |
鐵離子測(cè)定儀 | 0.05-3.00mg/L | 鄰菲羅啉分光光度法 |
微量鐵離子 | 5-200μg/L | 鄰菲羅啉分光光度法 |
銅離子測(cè)定儀 | 0.05-3.00mg/L | 二已基二硫代氨甲基酸鈉分光光度法 |
重金屬鉛測(cè)定儀 | 0.05-4.00mg/L | 二甲酚橙分光光度法 |
砷測(cè)定儀 | 0.05-3.00mg/L | Ag(DOC)光度法 |
鋁測(cè)定儀 | 0.01-1.0mg/L | 鋁試劑分光光度法 |
鋅測(cè)定儀 | 0.4-5.0mg/L | 鋅試劑分光光度法 |
錳測(cè)定儀 | 0.4 - 5.00mg/L | 高碘酸鉀分光光度法 |
重金屬鎘測(cè)定儀 | 0-1mg/L | 鎘試劑分光光度法 |
重金屬鎳測(cè)定儀 | 0.05 - 3.00mg/L | 丁二酮肟分光光度法 |
硫化物測(cè)定儀 | 0.01-1.0mg/L | 亞甲藍(lán)分光光度計(jì) |
揮發(fā)酚測(cè)定儀 | 0.05 - 3.0mg/L | 4-氨基安替比林分光光度計(jì) |
氯化物測(cè)定儀 | 0.0-5.0mg/L | 銀鹽光度法 |
氟化物測(cè)定儀 | 0.0- 2.0mg/L | 氟試劑分光光度計(jì) |
水中硬度測(cè)定儀 | 0.5-50mg/L 分段 | 酸性鉻鑭K分光光度法 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀T2091