更新時(shí)間:2008/9/11
瀏覽次數(shù):4050
煤焦油(或焦?fàn)t煤氣)中的粗苯萘分析氣相色譜儀配置
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
1 | 氣相色譜儀 | GC900AF(雙PIP+雙FID) | 臺(tái) | 1.0 | 上海 |
2 | 色譜工作站 | N2000(外置式,新版) | 套 | 1.0 | 浙大 |
3 | 不銹鋼分析柱 | 萘分析柱./2M | 根 | 1.0 | 上海 |
4 | 不銹鋼分析柱 | 三苯分析柱/PEG-20M | 根 | 1.0 | 上海 |
5 | 不銹鋼分析柱 | DEGS/3M | 根 | 1.0 | 上海 |
6 | 空氣發(fā)生器 | SGK-2LB | 臺(tái) | 1.0 | 北京 |
7 | 高純氫發(fā)生器 | SGH-300 | 臺(tái) | 1.0 | 北京 |
8 | 高純氮反生器 | SGN-300 | 臺(tái) | 1.0 | 北京 |
9 | 二甲苯 | 500ml(分析純) | 瓶 | 1.0 | 國(guó)產(chǎn) |
10 | 間二甲苯標(biāo)樣 | 5ml/支 | 支 | 1.0 | 國(guó)產(chǎn) |
11 | 鄰二甲苯標(biāo)樣 | 5ml/支 | 支 | 1.0 | 國(guó)產(chǎn) |
12 | 對(duì)二甲苯標(biāo)樣 | 5ml/支 | 支 | 1.0 | 國(guó)產(chǎn) |
13 | 萘標(biāo)樣 | 5g/支 | 支 | 1.0 | 國(guó)產(chǎn) |
14 | 正十六烷標(biāo)樣 | 5ml/支 | 支 | 1.0 | 進(jìn)口 |
15 | 正十一烷 | 5ml/支 | 支 | 1.0 | 國(guó)產(chǎn) |
16 | 電腦,打印機(jī) | 品牌機(jī)(自備) | 套 | 1.0 | 國(guó)產(chǎn) |
合計(jì)價(jià)格(RMB) | 49400.00 | ||||
優(yōu)惠價(jià)格(RMB) | 42000.00 |
備注:氣相色譜儀的配置,電腦/打印機(jī)和鋼瓶自備,試劑標(biāo)樣自備或供方代購(gòu),如果要算熱值,工作站要加5000元